Zugliget a 7. a fővárosi iskolák között
A 2015. évi kompetenciamérés eredmények alapján a 277 fővárosi iskola közül a Zugligeti Általános Iskola a 7. helyezést érte el.
A rangsorolást a 8. osztályban elvégzett matematika és szövegértés eredményeinek összesítésével készítették el.
| Rangsor | Irsz | Iskola neve | Matematika | Szövegértés |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1125 | Virányos Általános Iskola | 1895 | 1753 |
| 2. | 1142 | Zuglói Hajós Alfréd Magyar-Német Két Tanítási Nyelv Általános Iskola | 1867 | 1779 |
| 3. | 1048 | Budapest IV. Kerületi Babits Mihály Magyar-Angol Két Tanítási Nyelv Általános Iskola és Gimnázium Magyar-Angol Két Tanítási Nyelv Általános Iskola | 1823 | 1809 |
| 4. | 1122 | Városmajori Gimnázium és Kós Károly Általános Iskola Ének-zene Tagozatos Általános Iskolája | 1831 | 1773 |
| 5. | 1033 | Óbudai Harrer Pál Általános Iskola | 1764 | 1789 |
| 6. | 1107 | Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Sportiskola | 1867 | 1681 |
| 7. | 1121 | Zugligeti Általános Iskola | 1787 | 1760 |
| 8. | 1181 | Budapest XVIII. Kerületi Vörösmarty Mihály Ének-zenei, Nyelvi Általános Iskola és Gimnázium | 1813 | 1733 |
| 9. | 1125 | Jókai Mór Német Nemzetiségi Általános Iskola | 1786 | 1744 |
| 10. | 1125 | Testnevelési Egyetem Gyakorló Sportiskolai Általános Iskola és Gimnázium | 1795 | 1735 |
| 11. | 1118 | Újbudai Ádám Jenő Általános Iskola | 1769 | 1752 |
| 12. | 1146 | Városligeti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelv Általános Iskola | 1767 | 1751 |
| 13. | 1119 | Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola | 1802 | 1710 |
| 14. | 1186 | Gloriett Sportiskolai Általános Iskola | 1814 | 1696 |
| 15. | 1021 | Budenz József Általános Iskola és Gimnázium | 1811 | 1695 |
| 16. | 1077 | Erzsébetvárosi Kéttannyelvű Általános Iskola, Szakiskola és Szakközépiskola Dob u. 85.Telephelye | 1826 | 1675 |
| 17. | 1161 | Budapest XVI. Kerületi Herman Ottó Általános Iskola | 1788 | 1710 |
| 18. | 1142 | Budapest XIV. Kerületi Munkácsy Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | 1805 | 1691 |
| 19. | 1114 | Újbudai Gárdonyi Géza Általános Iskola | 1779 | 1715 |
| 20. | 1036 | Óbudai Szent Péter és Pál Szalézi Általános Iskola és Óvoda | 1782 | 1697 |
Forrás: https://legjobbiskola.hu/



